เอกสารหมายเลข 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||
จำนวนโครงการและงบประมาณวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | |||||||||||||||||||||||||||
สำรวจข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 | |||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงาน | เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||||||||||||
องค์กรรัฐ | แหล่งทุนอื่น | รวมแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย | |||||||||||||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดิน มก.(หมวดเงินอุดหนุนวิจัย) | เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ |
เงินรายได้ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ |
เงินทุนส่วนตัว | รวม | สำนักงาน คณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ |
สำนักงาน กองทุนสนับสนุน การวิจัย |
องค์กรรัฐอื่น ๆ | องค์กรอิสระ และเอกชน |
แหล่งทุน ต่างประเทศ |
|||||||||||||||||
โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | ||
วิทยาเขตบางเขน | 322 | 187,502,200 | 13 | 37,289,000 | 163 | 36,250,188 | 172 | 17,258,600 | 127 | 8,832,500 | 797 | 287,132,488 | 90 | 76,955,870 | 116 | 209,672,562 | 248 | 700,948,724 | 329 | 339,455,374 | 47 | 48,227,281 | 830 | 1,375,259,811 | 1,627 | 1,662,392,299 | |
คณะเกษตร | 33 | 16,980,000 | 1 | 5,319,000 | 16 | 2,901,620 | 7 | 315,500 | 1 | 50,000 | 58 | 25,566,120 | 6 | 7,715,700 | 13 | 37,452,664 | 15 | 14,298,410 | 39 | 41,576,268 | 3 | 1,046,680 | 76 | 102,089,722 | 134 | 127,655,842 | |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 3 | 820,000 | - | - | 6 | 1,120,000 | - | - | - | - | 9 | 1,940,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,940,000 | |
คณะบริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,170,000 | 9 | 1,500,000 | 21 | 2,670,000 | - | - | 1 | 4,867,500 | 14 | 51,896,030 | 4 | 837,129 | - | - | 19 | 57,600,659 | 40 | 60,270,659 | |
คณะประมง | 21 | 10,650,000 | 1 | 1,443,150 | 1 | 120,000 | 5 | 340,000 | 11 | 770,000 | 39 | 13,323,150 | 10 | 14,859,000 | 5 | 14,820,522 | 13 | 14,710,155 | 14 | 19,638,456 | 8 | 4,151,300 | 50 | 68,179,433 | 89 | 81,502,583 | |
คณะมนุษยศาสตร์ | - | - | - | - | 2 | 1,330,000 | 34 | 1,599,500 | 10 | 167,000 | 46 | 3,096,500 | - | - | 2 | 5,500,000 | 2 | 1,900,000 | 2 | 3,099,975 | 2 | 2,518,899 | 8 | 13,018,874 | 54 | 16,115,374 | |
คณะวนศาสตร์ | 18 | 10,030,000 | 2 | 4,810,500 | 7 | 8,935,400 | 1 | 50,000 | 1 | 1,000 | 29 | 23,826,900 | 20 | 13,010,860 | 4 | 6,669,090 | 7 | 9,570,000 | 39 | 58,378,558 | 4 | 4,796,190 | 74 | 92,424,698 | 103 | 116,251,598 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | 108 | 38,310,000 | 2 | 3,524,200 | 50 | 8,002,334 | 21 | 1,607,100 | 11 | 274,500 | 192 | 51,718,134 | 20 | 15,965,300 | 20 | 18,849,002 | 31 | 39,376,040 | 47 | 36,926,037 | 4 | 1,334,242 | 122 | 112,450,621 | 314 | 164,168,755 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 | 22,372,200 | 2 | 8,610,000 | 14 | 1,943,000 | 10 | 1,857,000 | 43 | 4,220,000 | 111 | 39,002,200 | 5 | 8,421,000 | 10 | 18,814,610 | 60 | 300,033,259 | 45 | 88,409,658 | 7 | 11,154,500 | 127 | 426,833,027 | 238 | 465,835,227 | |
คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 200,000 | - | - | 28 | 2,643,834 | 18 | 483,000 | 15 | 231,000 | 62 | 3,557,834 | 6 | 2,348,010 | 8 | 18,674,110 | 13 | 3,930,000 | 4 | 11,565,940 | 3 | 632,000 | 34 | 37,150,060 | 96 | 40,707,894 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | 2 | 680,000 | - | - | 5 | 1,865,000 | 29 | 6,280,000 | 4 | 471,000 | 40 | 9,296,000 | 4 | 3,100,000 | 7 | 15,845,870 | 28 | 105,484,470 | 10 | 11,938,933 | 5 | 2,482,618 | 54 | 138,851,891 | 94 | 148,147,891 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 | 890,000 | - | - | 7 | 1,839,000 | 3 | 112,500 | 5 | 180,000 | 18 | 3,021,500 | 7 | 5,135,000 | 2 | 937,000 | 7 | 18,990,200 | 5 | 2,827,220 | 2 | 1,420,000 | 23 | 29,309,420 | 41 | 32,330,920 | |
คณะสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | 9 | 2,000,000 | 8 | 895,000 | 5 | 116,000 | 22 | 3,011,000 | - | - | 4 | 5,589,300 | 20 | 29,397,700 | 4 | 4,200,366 | - | - | 28 | 39,187,366 | 50 | 42,198,366 | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | 3,300,000 | 1 | 2,902,000 | 6 | 1,550,000 | 18 | 2,289,000 | 6 | 522,000 | 41 | 10,563,000 | 1 | 103,000 | 6 | 4,617,000 | 5 | 10,695,120 | 8 | 6,469,940 | 4 | 17,400,000 | 24 | 39,285,060 | 65 | 49,848,060 | |
คณะสิ่งแวดล้อม | 3 | 950,000 | - | - | 3 | 555,000 | 1 | 10,000 | 2 | 80,000 | 9 | 1,595,000 | 5 | 3,283,000 | 1 | 300,000 | 5 | 36,014,000 | 15 | 6,237,137 | 1 | 689,852 | 27 | 46,523,989 | 36 | 48,118,989 | |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 28 | 11,507,250 | 3 | 9,180,150 | 6 | 995,000 | 1 | 30,000 | 3 | 120,000 | 41 | 21,832,400 | 5 | 2,385,000 | 16 | 23,064,924 | 13 | 26,370,380 | 22 | 14,287,372 | - | - | 56 | 66,107,676 | 97 | 87,940,076 | |
บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | |
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ | 18 | 7,930,000 | - | - | 2 | 300,000 | - | - | - | - | 20 | 8,230,000 | - | - | 16 | 32,792,510 | 10 | 34,452,960 | 16 | 21,200,800 | 1 | 400,000 | 43 | 88,846,270 | 63 | 97,076,270 | |
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 17 | 4,182,750 | - | - | 1 | 150,000 | 3 | 205,000 | 1 | 130,000 | 22 | 4,667,750 | 1 | 630,000 | 1 | 878,460 | 5 | 3,830,000 | 54 | 9,521,120 | 3 | 201,000 | 64 | 15,060,580 | 86 | 19,728,330 | |
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. | 10 | 21,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21,050,000 | |
สำนักงานอธิการบดี | 1 | 13,650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13,650,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,340,465 | - | - | 1 | 2,340,465 | 2 | 15,990,465 | |
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,000 | - | - | 1 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,000 | |
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร | 1 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,500,000 | |||
สถาบันวิทยาการขั้นสูง (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ) | 1 | 10,000,000 | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,500,000 | |
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | |
วิทยาเขตกำแพงแสน | 48 | 32,750,500 | 1 | 1,451,000 | 42 | 8,553,704 | 84 | 3,311,015 | 54 | 2,561,000 | 229 | 48,627,219 | 12 | 8,835,200 | 26 | 43,501,688 | 59 | 101,130,757 | 62 | 47,480,106 | 3 | 2,512,000 | 162 | 203,459,751 | 391 | 252,086,970 | |
คณะเกษตร กพส. | 17 | 23,055,500 | 1 | 1,451,000 | 9 | 1,900,800 | 9 | 765,000 | 15 | 740,000 | 51 | 27,912,300 | 10 | 6,984,200 | 15 | 25,419,926 | 28 | 49,123,540 | 44 | 34,873,150 | 1 | 134,000 | 98 | 116,534,816 | 149 | 144,447,116 | |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2 | 700,000 | 4 | 750,000 | - | - | - | - | 6 | 1,450,000 | - | - | - | - | 1 | 450,000 | - | - | - | 1 | 450,000 | 7 | 1,900,000 | ||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. | 14 | 3,905,000 | - | - | 16 | 385,000 | 8 | 681,000 | 38 | 4,971,000 | 1 | 1,061,000 | 3 | 10,458,365 | 9 | 36,082,400 | 11 | 10,018,736 | - | 24 | 57,620,501 | 62 | 62,591,501 | ||||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 15 | 5,090,000 | 18 | 2,840,154 | 44 | 1,543,015 | 6 | 240,000 | 83 | 9,713,169 | - | - | 6 | 6,323,400 | 6 | 7,280,000 | 2 | 1,938,220 | 2 | 2,378,000 | 16 | 17,919,620 | 99 | 27,632,789 | |||
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | - | - | 10 | 1,400,250 | 11 | 588,000 | 24 | 895,000 | 45 | 2,883,250 | - | - | 2 | 1,299,997 | 13 | 6,913,667 | 4 | 350,000 | - | - | 19 | 8,563,664 | 64 | 11,446,914 | |||
สำนักงานวิทยาเขต กพส. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300,000 | - | - | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | |||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. | - | - | 1 | 1,662,500 | 4 | 30,000 | 1 | 5,000 | 6 | 1,697,500 | 1 | 790,000 | - | - | 2 | 1,281,150 | - | - | - | - | 3 | 2,071,150 | 9 | 3,768,650 | |||
วิทยาเขตศรีราชา | 3 | 748,000 | - | - | 3 | 1,227,038 | 14 | 1,624,000 | 16 | 400,000 | 36 | 3,999,038 | 3 | 3,343,920 | 7 | 13,273,233 | 17 | 40,046,159 | 13 | 19,052,725 | - | - | 40 | 75,716,037 | 76 | 79,715,075 | |
คณะวิทยาการจัดการ | 1 | 218,000 | - | - | 11 | 1,415,000 | 1 | 10,000 | 13 | 1,643,000 | - | - | 3 | 4,224,500 | 8 | 9,674,000 | 5 | 3,500,100 | - | - | 16 | 17,398,600 | 29 | 19,041,600 | |||
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200,000 | 3 | 3,343,920 | - | - | 1 | 900,000 | - | - | - | - | 4 | 4,243,920 | 5 | 4,443,920 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 330,000 | 2 | 1,077,038 | 1 | 5,000 | 14 | 375,000 | 18 | 1,787,038 | - | - | 1 | 1,444,200 | 4 | 18,030,918 | 2 | 85,000 | - | - | 7 | 19,560,118 | 25 | 21,347,156 | |||
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา | - | - | 1 | 150,000 | 1 | 192,000 | - | - | 2 | 342,000 | - | - | 3 | 7,604,533 | 1 | 2,060,741 | - | - | - | - | 4 | 9,665,274 | 6 | 10,007,274 | |||
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ | - | - | - | - | 1 | 12,000 | 1 | 15,000 | 2 | 27,000 | - | - | - | - | 3 | 9,380,500 | 6 | 15,467,625 | - | - | 9 | 24,848,125 | 11 | 24,875,125 | |||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร | 5 | 1,940,000 | - | - | 27 | 3,350,000 | 24 | 1,008,240 | 20 | 455,000 | 76 | 6,753,240 | 1 | 900,000 | 3 | 1,752,000 | 13 | 5,501,090 | 3 | 1,699,400 | 1 | 5,000,000 | 21 | 14,852,490 | 97 | 21,605,730 | |
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | 3 | 1,440,000 | 11 | 887,000 | - | - | 1 | 100,000 | 15 | 2,427,000 | 1 | 900,000 | 1 | 552,000 | 9 | 4,552,100 | 1 | 15,000 | - | - | 12 | 6,019,100 | 27 | 8,446,100 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 500,000 | 8 | 2,056,000 | 11 | 516,240 | 8 | 226,000 | 29 | 3,298,240 | - | - | 2 | 1,200,000 | 1 | 800,000 | 1 | 1,039,400 | - | - | 4 | 3,039,400 | 33 | 6,337,640 | |||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | - | - | 3 | 104,000 | 9 | 292,000 | 11 | 129,000 | 23 | 525,000 | - | - | - | - | 1 | 73,990 | - | - | 1 | 5,000,000 | 2 | 5,073,990 | 25 | 5,598,990 | |||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | 3 | 200,000 | 4 | 200,000 | - | - | 7 | 400,000 | - | - | - | - | 2 | 75,000 | - | - | - | - | 2 | 75,000 | 9 | 475,000 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนา จังหวัดสกลนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร | 2 | 103,000 | 2 | 103,000 | 1 | 645,000 | 1 | 645,000 | 3 | 748,000 | |||||||||||||||||
รวม | 378 | 222,940,700 | 14 | 38,740,000 | 235 | 49,380,930 | 294 | 23,201,855 | 217 | 12,248,500 | 1,138 | 346,511,985 | 106 | 90,034,990 | 152 | 268,199,483 | 337 | 847,626,730 | 407 | 407,687,605 | 51 | 55,739,281 | 1,053 | 1,669,288,089 | 2,191 | 2,015,800,074 | |
หมายหตุ งบประมาณแผ่นดินของ
มก. (หมวดเงินอุดหนุนวิจัยฯ)
ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการฯ เหลือจัดสรร 13,650,000 บาท
ได้รวมโครงการนี้ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี
เนื่องจากอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
|||||||||||||||||||||||||||