รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2564
      (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

                                                                                                                                                                                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 

คณะ/สถาบัน/สำนัก ผลการดำเนินงาน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผลรวม
จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)   ค่าถ่วงน้ำหนัก จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)   ค่าถ่วงน้ำหนัก จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)   ค่าถ่วงน้ำหนัก
วิทยาเขตบางเขน 286 258 173.60 1,016 982 982.00 1,302 1,240 1,155.60
คณะเกษตร บางเขน 25 22 15.20 60 59 59.00 85 81 74.20
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 1 0.80 29 29 29.00 31 30 29.80
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน 30 28 18.40 11 10 10.00 41 38 29.80
คณะประมง บางเขน 10 9 6.40 60 58 58.00 70 67 64.40
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน 57 52 35.80 7 5 5.00 64 57 40.80
คณะวนศาสตร์ บางเขน 17 16 9.60 78 75 75.00 95 91 84.60
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 4 3 2.20 258 252 252.00 262 255 254.20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 22 19 11.80 184 179 179.00 206 198 198.80
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 46 45 29.80 26 22 22.00 72 67 51.80
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 21 20 14.40 30 27 27.00 51 47 41.40
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน 11 7 4.60 2 2 2.00 13 9 6.60
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน 16 14 9.60 7 6 6.00 23 20 15.60
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 6 5 3.20 107 107 107.00 113 112 110.20
คณะสิ่งแวดล้อม 6 6 4.20 26 25 25.00 32 31 29.20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 8 8 5.60 80 79 79.00 88 87 84.60
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 1 0.60 6 4 4.00 7 5 4.60
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ - - - 20 18 18.00 20 18 18.00
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 1 0.60 17 17 17.00 19 18 17.60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1 - - 8 8 8.00 9 8 8.00
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 1 1 0.80 - - - 1 1 0.80
วิทยาเขตกำแพงแสน 157 104 70.80 200 183 183.00 357 287 253.80
คณะเกษตร กำแพงแสน 50 29 21.00 75 69 69.00 125 98 90.00
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน 15 11 7.00 4 4 4.00 19 15 11.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 17 13 9.20 30 30 30.00 47 43 39.20
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน 39 23 15.20 72 61 61.00 111 84 76.20
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน 33 25 16.40 4 4 4.00 37 29 20.40
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 1 1 0.80 12 12 12.00 13 13 12.60
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน 1 1 0.80 1 1 1.00 2 2 1.80
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 1 1 0.60 2 2 2.00 3 3 2.60
วิทยาเขตศรีราชา 64 56 38.20 57 52 52.00 121 108 90.20
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 3 3 2.00 12 11 11.00 15 14 13.00
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 40 36 24.20 9 7 7.00 49 43 31.20
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 2 1.60 11 10 10.00 13 12 11.60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 16 12 8.00 24 23 23.00 40 35 31.00
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 3 3 2.40 1 1 1.00 4 4 3.40
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 29 25 18.20 72 71 71.00 101 96 89.20
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร 11 11 8.20 13 13 13.00 24 24 21.20
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 4 1 0.80 23 23 23.00 27 24 23.80
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร 8 7 5.00 6 5 5.00 14 12 10.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร 5 5 3.40 27 27 27.00 32 32 30.40
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1 1 0.80 3 3 3.00 4 4 3.80
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 - - - - - 1 - -
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 - - - - - 1 - -
รวมทั้งหมด 537 443 300.80 1,345 1,288 1,288.00 1,882 1,731 1,588.80
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ำ)  490 408 277.20 1,136 1,090 1,090.00 1,626 1,498 1,367.20