ลำดับ | ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้า โครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลา ดำเนินงานวิจัย | งบประมาณ | แหล่งทุน | SectionName | ProjectNumber |
1 | อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830139000 |
2 | การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830140000 |
3 | แบบจำลองในการปรับปรุงข้อมูลของเว็บคราวเลอร์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830141000 |
4 | การคราวเว็บเพจภาษาไทยแบบเฉพาะเจาะจง | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830142000 |
5 | การหากฏความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบขนานสมรรถนะสูงบนระบบมัลติคอร์คลัสเตอร์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830143000 |
6 | การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์บนระบบกริดของ PRAGMA | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830320000 |
7 | การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830321000 |
8 | ระบบตรวจสอบสถานะภาพของระบบกริดขนาดใหญ่ | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830322000 |
9 | การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน | รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 1,200,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830082000 |
10 | การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ | ผศ.กานดิส สุดสาคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830089000 |
11 | การควบคุมประเภทอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการแพร่-การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียร | อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2553 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830125000 |
12 | การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามินอี | รศ.เมตตา เจริญพานิช | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 1,770,800.00 | บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830130000 |
13 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์) | รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2552 | 3,999,000.00 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830222000 |
14 | การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำจากน้ำมันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร | รศ.อภิญญา ดวงจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 570,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830515000 |
15 | การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 300,000.00 | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830629000 |
16 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 450,000.00 | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ บริษทปตท. จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830630000 |
17 | หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2552 | 400,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830631000 |
18 | การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ | รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 2,200,000.00 | D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd. | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830650000 |
19 | การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง | ผศ.กานดิส สุดสาคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 2,945,000.00 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830770000 |
20 | การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ | รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 38,400.00 | PQ Chemicals (Thailand) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830809000 |
21 | การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 260,000.00 | มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830034000 |
22 | การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 842,900.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830063000 |
23 | การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แหวนซึมน้ำมัน | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 772,500.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830064000 |
24 | การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม | ผศ.ชัชพล ชังชู | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 678,700.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830067000 |
25 | โครงการหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ | อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830090000 |
26 | การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ | อ.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 389,700.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830559000 |
27 | การพัฒนาระบบฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสำหรับการควบคุมไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม: การศึกษาโดยใช้แบบจำลอง | อ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 600,000.00 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830656000 |
28 | การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสำหรับโครงสร้างเบาะนั่งรถยนต์ | รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 526,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830766000 |
29 | โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ | นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 9,110,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830068000 |
30 | การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เรื่องแบบจำลองสาธารณสิทธิSWAT & GRASS | รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 500,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830241000 |
31 | ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย (2551) | รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 1,000,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830242000 |
32 | แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม | รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 2,653,750.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830314000 |
33 | การจัดสรรสัญญาณนำร่องสำหรับช่องสัญญาณไร้สายไมโม้โอเอฟดีเอ็ม | อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830088000 |
34 | การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2553 | 9,000,000.00 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830131000 |
35 | การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น | นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2552 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830146000 |
36 | โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจอาคารและกำจัดปลวก | อ.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 170,000.00 | กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830270000 |
37 | สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ | อ.สุเนตร พรานนท์สถิตย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2552 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830704000 |
38 | การพยากรณ์โหลด | รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 600,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830868000 |
39 | โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ | อ.วุฒิพงศ์ อารีกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 1,999,880.00 | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830885000 |
40 | โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S) | รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 1,900,000.00 | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830939000 |
41 | การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม | ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 346,400.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830025000 |
42 | การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง | รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2549 - 2551 | 100,000.00 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830209000 |
43 | การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต | รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 3,800,000.00 | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830214000 |
44 | การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย | ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2550 - 2551 | 3,900,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830238000 |
45 | การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการบริหารจัดการงานก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ | ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 1,725,000.00 | บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830259000 |
46 | การพัฒนาแนวทางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน | ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 491,840.00 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830260000 |
47 | การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุงานทาง ด้วยเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้า BLCP จ.ระยอง | รศ.ประทีป ดวงเดือน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2550 - 2551 | 80,000.00 | บริษัท BLCP | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830344000 |
48 | บทบาทของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผ้าฝ้ายย้อมคราม และเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสกลนคร | รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 1,265,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830531000 |
49 | โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน | อ.บารเมศ วรรธนะภูติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 702,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830560000 |
50 | แบบจำลองเชิงวัตถุ 3 มิติมาตราส่วนจริงสำหรับงานออกแบบอาคารและบริหารโครงการก่อสร้าง | อ.ศุภชัย มาลัยกฤษณะชลี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2549 - 2550 | 392,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0831066000 |
51 | การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่อันตรกิริยาแบบอ่อน | ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 2551 - 2551 | 500,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 0830086000 |
52 | โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย | อ.พีระพงศ์ ตริยเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 2551 - 2551 | 5,450,000.00 | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม | ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 0830189000 |
53 | การศึกษาสารเชื่อมขวางโมเลกุลระหว่างยางธรรมชาติและอลูมินา | อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 2551 - 2551 | 112,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 0830255000 |
54 | โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา | อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 2551 - 2551 | 112,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ | 0830267000 |
55 | ความสามารถเปียกได้ของพื้นผิวเมื่อมีการปนเปื้อนแบบผสมจากของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ | ผศ.จีมา ศรลัมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2550 - 2551 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 0830315000 |
56 | การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แดผลิตภัณฑ์ยางกันซึมในถังแก๊ส | อ.ชนะ รักษ์ศิริ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2551 - 2551 | 820,900.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0830065000 |
57 | การพัฒนากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ยาง 3 มิติ โดยเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน | อ.ชนะ รักษ์ศิริ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2551 - 2551 | 940,500.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0830066000 |
58 | การบ่มเพาะและขยายผลการบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบ
และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ
| รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2551 - 2551 | 5,399,300.00 | สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0830221000 |
59 | การพัฒนาฟังช่นการประมาณค่าโดยอาศัยเครือข่ายประสาทเทียม | อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2550 - 2551 | 400,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0831060000 |
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 74,803,570.00 | | | |