ลำดับ | ชื่อโครงการวิจัย | หัวหน้า โครงการ | หน่วยงาน | ระยะเวลา ดำเนินงานวิจัย | งบประมาณ | แหล่งทุน | SectionName | ProjectNumber |
1 | การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม | อ.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 2551 - 2551 | 200,000.00 | โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 0831083000 |
2 | อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830139000 |
3 | การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830140000 |
4 | แบบจำลองในการปรับปรุงข้อมูลของเว็บคราวเลอร์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830141000 |
5 | การคราวเว็บเพจภาษาไทยแบบเฉพาะเจาะจง | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช) | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830142000 |
6 | การหากฏความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบขนานสมรรถนะสูงบนระบบมัลติคอร์คลัสเตอร์ | อ.อานนท์ รุ่งสว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | - | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830143000 |
7 | Performance Evaluation of Reverse Proxy Servers with Various Cache Replacement Policies | อ.มนต์ชัย โศภิษฐกมล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2550 - 2550 | - | | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830300000 |
8 | การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์บนระบบกริดของ PRAGMA | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830320000 |
9 | การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด SCMS กับระบบจัดลำดับงาน SCMS | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830321000 |
10 | ระบบตรวจสอบสถานะภาพของระบบกริดขนาดใหญ่ | ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2551 - 2551 | 240,000.00 | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 0830322000 |
11 | การพัฒนาระบบออกแบบและจำลองกระบวนการ เครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อน | รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 1,200,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830082000 |
12 | การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ | ผศ.กานดิส สุดสาคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830089000 |
13 | การควบคุมประเภทอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการแพร่-การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียร | อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2553 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830125000 |
14 | การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามินอี | รศ.เมตตา เจริญพานิช | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 1,770,800.00 | บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830130000 |
15 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์) | รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2552 | 3,999,000.00 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830222000 |
16 | การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำจากน้ำมันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาดนาโนเมตร | รศ.อภิญญา ดวงจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 570,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830515000 |
17 | การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 300,000.00 | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830629000 |
18 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 450,000.00 | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ บริษทปตท. จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830630000 |
19 | หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย | รศ.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2552 | 400,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830631000 |
20 | การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ | รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 2,200,000.00 | D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd. | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830650000 |
21 | การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง | ผศ.กานดิส สุดสาคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 2,945,000.00 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830770000 |
22 | การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ | รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2551 - 2551 | 38,400.00 | PQ Chemicals (Thailand) | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 0830809000 |
23 | การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 260,000.00 | มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830034000 |
24 | การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 842,900.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830063000 |
25 | การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แหวนซึมน้ำมัน | ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 772,500.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830064000 |
26 | การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม | ผศ.ชัชพล ชังชู | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 678,700.00 | สถาบันไทย-เยอรมัน | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830067000 |
27 | โครงการหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ | อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830090000 |
28 | การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ | อ.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 389,700.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830559000 |
29 | การพัฒนาระบบฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสำหรับการควบคุมไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม: การศึกษาโดยใช้แบบจำลอง | อ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 600,000.00 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830656000 |
30 | การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสำหรับโครงสร้างเบาะนั่งรถยนต์ | รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2551 - 2551 | 526,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0830766000 |
31 | โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ | นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 9,110,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830068000 |
32 | การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เรื่องแบบจำลองสาธารณสิทธิSWAT & GRASS | รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 500,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830241000 |
33 | ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย (2551) | รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 1,000,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830242000 |
34 | แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม | รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 2,653,750.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0830314000 |
35 | โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์ | รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 450,000.00 | โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0831081000 |
36 | โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม | รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 2551 - 2551 | 550,000.00 | โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ | 0831082000 |
37 | การจัดสรรสัญญาณนำร่องสำหรับช่องสัญญาณไร้สายไมโม้โอเอฟดีเอ็ม | อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 250,000.00 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830088000 |
38 | การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2553 | 9,000,000.00 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830131000 |
39 | การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น | นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2552 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830146000 |
40 | การพัฒนาการอุปกรณ์กราดภาพตัดขวางโดยค่าความจุไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบคุณภาพผลไม้ | อ.เด่นชัย วรเศวต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 100,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830172000 |
41 | การบีบอัดข้อมูลภาพสีและขาวดำ | อ.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 10,000.00 | ทุนส่วนตัว | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830175000 |
42 | โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจอาคารและกำจัดปลวก | อ.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 170,000.00 | กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830270000 |
43 | โครการวิจัยพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรต้นแบบหนึ่งหน้า แบบอัตโนมัติ | อ.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 100,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830271000 |
44 | การแบ่งภาพด้วยกล้องสเตอริโออย่างอัตโนมัติ | อ.มิติ รุจานุรักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 100,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830281000 |
45 | สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ | อ.สุเนตร พรานนท์สถิตย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2552 | 480,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830704000 |
46 | ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย | อ.วัชรี วีรคเชนทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 300,000.00 | ทุนส่วนตัว | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830707000 |
47 | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน | ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 50,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830724000 |
48 | การถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียลริงคอนโวลูชั่นเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลภาพในช่องสัญญาณไร้สาย | ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 50,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830728000 |
49 | การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต | อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 100,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830742000 |
50 | การพยากรณ์โหลด | รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 600,000.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830868000 |
51 | โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ | อ.วุฒิพงศ์ อารีกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 1,999,880.00 | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830885000 |
52 | โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S) | รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2551 - 2551 | 1,900,000.00 | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0830939000 |
53 | อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่ใช้หน่วยความจำในการประมวลผลต่ำเพื่อใช้ในระบบจับการเคลื่อนที่แบบมีหน่วยความจำจำกัด | อ.พูนลาภ ลามศรีจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2552 - 2552 | 100,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 0831074000 |
54 | การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม | ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 346,400.00 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830025000 |
55 | การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง | รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2549 - 2551 | 100,000.00 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830209000 |
56 | การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต | รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 3,800,000.00 | กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830214000 |
57 | โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน | รศ.วรากร ไม้เรียง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 50,000.00 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830237000 |
58 | การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย | ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2550 - 2551 | 3,900,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830238000 |
59 | การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการบริหารจัดการงานก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ | ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 1,725,000.00 | บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830259000 |
60 | การพัฒนาแนวทางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน | ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 491,840.00 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830260000 |
61 | การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุงานทาง ด้วยเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้า BLCP จ.ระยอง | รศ.ประทีป ดวงเดือน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2550 - 2551 | 80,000.00 | บริษัท BLCP | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830344000 |
62 | บทบาทของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผ้าฝ้ายย้อมคราม และเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสกลนคร | รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 2551 - 2551 | 1,265,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 0830531000 |
