| จำนวนวันของ การเก็บรักษา |
pH ไข่เป็ดสด | Yield
* (%) |
ลักษณะไข่เยี่ยวม้า
(10 ฟอง) |
|
| ไข่ขาว | ไข่แดง | |||
| 1 | 8.93 | 5.99 | 80 | ไข่ขาวมีสีน้ำตาลเป็นเจลแข็ง ใสแกะเปลือกง่าย 8 ฟอง เปลือกติดเล็กน้อย 2 ฟอง ไข่แดงรอบนอกสีเทาเขียว แข็ง ตรงกลางสีน้ำตาลปน เหลือง ค่อนข้างนิ่ม |
| 5 | 9.30 | 6.20 | 70 | ไข่ขาวมีสีน้ำตาลเป็นเจลแข็ง ใสแกะเปลือกง่าย 7 ฟอง เปลือกติดเล็กน้อย 3 ฟอง ไข่แดงรอบนอกสีเทาเขียว แข็ง ตรงกลางสีน้ำตาลปน เหลือง ค่อนข้างนิ่ม |
| 10 | 9.53 | 6.23 | 80 | ไข่ขาวมีสีน้ำตาลเป็นเจลแข็ง ใสแกะเปลือกง่าย 8 ฟอง เปลือกติดเล็กน้อย 2 ฟอง ไข่แดงรอบนอกสีเทาเขียว แข็ง ตรงกลางสีน้ำตาลปน เหลือง ค่อนข้างนิ่ม |
| 15 | 9.55 | 6.32 | 50 | ไข่ขาวมีสีน้ำตาลเป็นเจลแข็ง ใสแกะเปลือกง่าย 5 ฟอง เปลือกติดเล็กน้อย 5 ฟอง ไข่แดงรอบนอกสีเทาเขียว แข็ง ตรงกลางสีน้ำตาลปน เหลือง ค่อนข้างนิ่ม |
| *% yield หมายถึง จำนวนไข่ที่เป็นไข่เยี่ยวม้าที่ดี จากไข่ 100 ฟอง | ||||
| ลักษณะภายในของไข่เยี่ยวม้าที่ผลิตจากไข่สดที่เก็บรักษานาน 1,5,10 และ 15 วัน ก่อนดอง | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 วัน
|
5 วัน
|
10 วัน
|
15 วัน
|
![]() |
![]() |
|
ไข่เยี่ยวม้าซื้อจากตลาด
|
ไข่เยี่ยวม้าที่ผลิตในการศึกษา
|