สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปี พ.ศ.2554  (1 มกราคม 2554- 31 ธันวาคม 2554 )
หน่วยงาน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
จำนวน  จำนวน   ค่าถ่วง   จำนวน   จำนวน   ค่าถ่วง  จำนวน จำนวน  ค่าถ่วง 
 (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)   นำหนัก   (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)   นำหนัก  (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)  นำหนัก 
วิทยาเขตบางเขน       235                  194        69.50       753                 707    705.50       988                  901     775.00
  คณะเกษตร          39                    36        16.00         92                   85      84.50       131                  121     100.50
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์          1                     1         0.50           9                    8       8.00        10                     9        8.50
  คณะบริหารธุรกิจ           1                     1         0.50           6                    4       4.00          7                     5        4.50
  คณะประมง          19                    16         4.50         27                   21      21.00        46                    37      25.50
  คณะมนุษยศาสตร์           5                     4         1.50           3                    1       1.00          8                     5        2.50
  คณะวนศาสตร์          22                    21         5.25         28                   27      26.75        50                    48      32.00
  คณะวิทยาศาสตร์          29                    26         9.50       233                 223    222.75       262                  249     232.25
  คณะวิศวกรรมศาสตร์         41                    30         8.50       124                 116    116.00       165                  146     124.50
  คณะศึกษาศาสตร์          10                     8         3.75           6                    5       5.00        16                    13        8.75
  คณะเศรษฐศาสตร์           4                     3         1.25         13                   12      11.50        17                    15      12.75
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           7                     6         2.00           4                    3       3.00        11                     9        5.00
  คณะสังคมศาสตร์          11                    10         4.75           3                    3       3.00        14                    13        7.75
  คณะสัตวแพทยศาสตร์           7                     6         1.75         36                   36      36.00        43                    42      37.75
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร          13                    11         4.50       105                 104    104.00       118                  115     108.50
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม          5                     4         1.00           4                    3       3.00          9                     7        4.00
  สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ          3                     1         0.25         26                   25      25.00        29                    26      25.25
  สถาบันอาหาร          7                     4         1.50         20                   20      20.00        27                    24      21.50
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร          3                     2         1.00           2                    2       2.00          5                     4        3.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.          5                     1         0.50           4                    3       3.00          9                     4        3.50
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ          1                     1         0.50           5                    3       3.00          6                     4        3.50
  สำนักงานอธิการบดี          1                     1         0.25           1                    1       1.00          2                     2        1.25
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน           -                      -            -             1                    1       1.00          1                     1        1.00
  สำนักหอสมุด บางเขน          1                     1         0.25           1                    1       1.00          2                     2        1.25
ยาเขตกำวิทยาเขตกำแพงแสน         98                    71        29.25       159                 147    146.50       257                  218     175.75
  คณะเกษตร กพส.         45                    29        12.75         52                   44      43.50        97                    73      56.25
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา           3                     1         0.25           1                    1       1.00          4                     2        1.25
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.          8                     6         3.00         21                   20      20.00        29                    26      23.00
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์           8                     7         2.50         46                   44      44.00        54                    51      46.50
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           2                     1         0.50           7                    7       7.00          9                     8        7.50
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.         12                    11         2.75         27                   27      27.00        39                    38      29.75
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กพส.         17                    14         6.75           2                    2       2.00        19                    16        8.75
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ          3                     2         0.75           3                    2       2.00          6                     4        2.75
วิทยาเขตศรีราชา          7                     4         1.50         47                   45      45.00        54                    49      46.50
  คณะวิทยาการจัดการ           3                     3         1.00           1                    1       1.00          4                     4        2.00
  คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา           -                      -            -             5                    4       4.00          5                     4        4.00
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา           -                      -            -           34                   33      33.00        34                    33      33.00
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ           4                     1         0.50           7                    7       7.00        11                     8        7.50
วิทยาเขตสกลนครยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร          8                     4         1.50         14                   13      13.00        22                    17      14.50
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร           8                     4         1.50         11                    10       10.00        19                    14      11.50
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์            -                      -            -             3                    3       3.00          3                     3        3.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนาสกลนคร           -                      -            -             1                    1       1.00          1                     1        1.00
รวมทั้งหมด       348                  273      101.75       974                 913    911.00    1,322                1,186  1,012.75
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ำแล้ว)       304                  239        89.50       842                 789    787.75    1,146                1,028     877.25