สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปี พ.ศ.2554  (1 มกราคม 2554- 31 ธันวาคม 2554 )
หน่วยงาน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
จำนวน  ค่าถ่วง   จำนวน   ค่าถ่วง  จำนวน  ค่าถ่วง 
 นำหนัก   นำหนัก   นำหนัก 
วิทยาเขตบางเขนยาเขต         528           132.00         356          89.00          884           221.00
  คณะเกษตร            66             16.50           12           3.00            78            19.50
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์            2               0.50             -              -               2              0.50
  คณะบริหารธุรกิจ             6               1.50            5           1.25            11              2.75
  คณะประมง            41             10.25           12           3.00            53            13.25
  คณะมนุษยศาสตร์            12               3.00            7           1.75            19              4.75
  คณะวนศาสตร์            18               4.50            4           1.00            22              5.50
  คณะวิทยาศาสตร์            82             20.50           99          24.75          181            45.25
  คณะวิศวกรรมศาสตร์         153             38.25         116          29.00          269            67.25
  คณะศึกษาศาสตร์             5               1.25            6           1.50            11              2.75
  คณะเศรษฐศาสตร์             4               1.00            7           1.75            11              2.75
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             7               1.75            6           1.50            13              3.25
  คณะสังคมศาสตร์             2               0.50            1           0.25             3              0.75
  คณะสัตวแพทยศาสตร์             6               1.50            4           1.00            10              2.50
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร            61             15.25           57          14.25          118            29.50
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม           14               3.50            2           0.50            16              4.00
  สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ           12               3.00            2           0.50            14              3.50
  สถาบันอาหาร           10               2.50            5           1.25            15              3.75
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร            7               1.75            1           0.25             8              2.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.            6               1.50            5           1.25            11              2.75
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ           13               3.25            2           0.50            15              3.75
  สำนักงานอธิการบดี            1               0.25            2           0.50             3              0.75
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน             -                 -              1           0.25             1              0.25
วิทยาเขตกำแพงแสน           89             22.25           46          11.50          135            33.75
  คณะเกษตร กพส.           37               9.25           15           3.75            52            13.00
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.           20               5.00            7           1.75            27              6.75
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์            15               3.75            9           2.25            24              6.00
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์             3               0.75            2           0.50             5              1.25
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.            4               1.00            8           2.00            12              3.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กพส.            9               2.25            5           1.25            14              3.50
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ            1               0.25             -              -               1              0.25
าเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา           15               3.75           13           3.25            28              7.00
  คณะวิทยาการจัดการ             4               1.00            1           0.25             5              1.25
  คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา            7               1.75            6           1.50            13              3.25
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา            1               0.25            4           1.00             5              1.25
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ             3               0.75            2           0.50             5              1.25
าเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครวิทยาเขตสกลนคร            9               2.25           10           2.50            19              4.75
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร             4               1.00            6           1.50            10              2.50
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์             5               1.25            4           1.00             9              2.25
รวมทั้งหมด         641           160.25         425        106.25        1,066           266.50
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ำแล้ว)         553           138.25         370          92.50          923           230.75