เอกสารหมายเลข 6.2 | |||||||||||||||||||
จำนวนโครงการและงบประมาณวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | |||||||||||||||||||
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 | |||||||||||||||||||
หน่วยงาน | เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | รวมแหล่งุทุน | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดิน มก.(หมวดเงินอุดหนุนวิจัย) | เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ |
เงินรายได้ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ |
เงินทุนส่วนตัว | รวม | ภายนอกมหาวิทยาลัย | |||||||||||||
โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | ||||
วิทยาเขตบางเขน | 303 | 169,310,100 | 13 | 47,114,000 | 104 | 16,895,167 | 141 | 14,779,958 | 122 | 5,818,600 | 683 | 253,917,825 | 667 | 1,292,031,344 | 1,350 | 1,545,949,169 | |||
คณะเกษตร | 36 | 14,068,600 | - | - | 9 | 1,127,500 | 6 | 417,700 | 3 | 50,000 | 54 | 15,663,800 | 66 | 97,198,956 | 120 | 112,862,756 | |||
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 3 | 750,000 | - | - | 1 | 120,000 | - | - | - | - | 4 | 870,000 | 3 | 1,030,000 | 7 | 1,900,000 | |||
คณะบริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | 6 | 670,000 | 12 | 2,235,000 | 18 | 2,905,000 | 9 | 17,842,000 | 27 | 20,747,000 | |||
คณะประมง | 17 | 10,440,000 | - | - | 1 | 120,000 | 2 | 200000 | 7 | 223,600 | 27 | 10,983,600 | 28 | 69,521,205 | 55 | 80,504,805 | |||
คณะมนุษยศาสตร์ | 1 | 150,000 | - | - | 3 | 1,870,000 | 20 | 1,138,000 | 15 | 183,000 | 39 | 3,341,000 | 6 | 3,628,500 | 45 | 6,969,500 | |||
คณะวนศาสตร์ | 18 | 10,978,000 | - | - | 5 | 650,000 | 3 | 590,000 | 5 | 223,000 | 31 | 12,441,000 | 61 | 75,030,072 | 92 | 87,471,072 | |||
คณะวิทยาศาสตร์ | 93 | 35,212,000 | - | - | 41 | 4,994,834 | 28 | 1,179,000 | 25 | 1,199,000 | 187 | 42,584,834 | 91 | 118,568,319 | 278 | 161,153,153 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35 | 14,160,000 | - | - | 15 | 1,708,666 | 8 | 1,000,000 | 21 | 702,000 | 79 | 17,570,666 | 114 | 508,026,223 | 193 | 525,596,889 | |||
คณะศึกษาศาสตร์ | 2 | 690,000 | - | - | 5 | 493,333 | 11 | 313,500 | 10 | 123,000 | 28 | 1,619,833 | 29 | 36,715,312 | 57 | 38,335,145 | |||
คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 | 436,000 | - | - | 3 | 3,500,000 | 24 | 5,300,000 | 3 | 30,000 | 31 | 9,266,000 | 44 | 119,011,813 | 75 | 128,277,813 | |||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 | 1,050,000 | - | - | - | - | 1 | 84,338 | - | - | 4 | 1,134,338 | 20 | 16,351,610 | 24 | 17,485,948 | |||
คณะสังคมศาสตร์ | 2 | 600,000 | - | - | - | - | 8 | 660,000 | 1 | 80,000 | 11 | 1,340,000 | 21 | 40,306,520 | 32 | 41,646,520 | |||
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | 3,220,000 | - | - | 6 | 667,500 | 15 | 2,147,420 | 10 | 435,000 | 41 | 6,469,920 | 16 | 13,382,328 | 57 | 19,852,248 | |||
คณะสิ่งแวดล้อม | 3 | 850,000 | - | - | - | - | 1 | 10,000 | 1 | 30,000 | 5 | 890,000 | 17 | 8,686,600 | 22 | 9,576,600 | |||
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 35 | 11,420,000 | - | - | 9 | 903,334 | 1 | 450,000 | 8 | 235,000 | 53 | 13,008,334 | 46 | 67,647,061 | 99 | 80,655,395 | |||
บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | - | - | 1 | 10,000,000 | ||||
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ | 16 | 5,560,000 | - | - | 3 | 420,000 | - | - | - | 19 | 5,980,000 | 25 | 64,473,848 | 44 | 70,453,848 | ||||
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 14 | 2,890,000 | - | - | 3 | 320,000 | 5 | 570,000 | 1 | 70,000 | 23 | 3,850,000 | 61 | 30,698,697 | 84 | 34,548,697 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. | 8 | 11,835,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11,835,500 | 5 | 1,449,280 | 13 | 13,284,780 | |||
สำนักงานอธิการบดี | 2 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21,000,000 | - | - | 2 | 21,000,000 | |||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,000 | - | - | 2 | 50,000 | 5 | 2,463,000 | 7 | 2,513,000 | |||
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร | 1 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,500,000 | - | - | 1 | 2,500,000 | |||||
สถาบันวิทยาการขั้นสูง | 1 | 10,000,000 | 13 | 47,114,000 | - | - | - | - | - | - | 14 | 57,114,000 | - | - | 14 | 57,114,000 | |||
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 1,500,000 | |||
วิทยาเขตกำแพงแสน | 45 | 31,725,600 | - | - | 17 | 2,328,184 | 73 | 1,414,582 | 21 | 868,000 | 156 | 36,336,366 | 164 | 275,633,312 | 320 | 311,969,678 | |||
คณะเกษตร กพส. | 23 | 26,015,600 | 5 | 610,834 | 4 | 33,000 | 4 | 340,000 | 36 | 26,999,434 | 84 | 124,303,003 | 120 | 151,302,437 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 | 450,000 | 2 | 500,000 | 4 | 78,180 | 2 | 75,000 | 9 | 1,103,180 | 5 | 10,350,000 | 14 | 11,453,180 | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. | 8 | 1,520,000 | 1 | 150,000 | 16 | 425,000 | 2 | 30,000 | 27 | 2,125,000 | 26 | 44,728,425 | 53 | 46,853,425 | |||||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 11 | 3,290,000 | 5 | 560,000 | 33 | 568,402 | 6 | 103,000 | 55 | 4,521,402 | 25 | 65,431,810 | 80 | 69,953,212 | |||||
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | 1 | 300,000 | 4 | 507,350 | 14 | 298000 | 7 | 320000 | 26 | 1,425,350 | 15 | 25,540,074 | 41 | 26,965,424 | |||||
สำนักงานวิทยาเขต กพส. | 1 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,000 | 5 | 1,780,000 | 6 | 1,930,000 | |||||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. | - | - | - | - | 2 | 12,000 | - | - | 2 | 12,000 | 4 | 3,500,000 | 6 | 3,512,000 | |||||
วิทยาเขตศรีราชา | 3 | 590,000 | - | - | 16 | 2,301,278 | 25 | 2,804,286 | 23 | 493,873 | 67 | 6,189,437 | 29 | 66,145,881 | 96 | 72,335,318 | |||
คณะวิทยาการจัดการ | - | - | 1 | 49,975 | 9 | 791,000 | 6 | 100,000 | 16 | 940,975 | 9 | 4,438,000 | 25 | 5,378,975 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 150,000 | 1 | 300,000 | 13 | 1,378,236 | - | - | 15 | 1,828,236 | 3 | 1,300,000 | 18 | 3,128,236 | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 300,000 | 11 | 1,653,263 | 1 | 14,050 | 17 | 393,873 | 30 | 2,361,186 | 1 | 1,250,000 | 31 | 3,611,186 | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 140,000 | 3 | 298,040 | - | - | - | - | 4 | 438,040 | 2 | 3,142,128 | 6 | 3,580,168 | |||||
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ | - | - | - | - | 2 | 621,000 | - | - | 2 | 621,000 | 14 | 56,015,753 | 16 | 56,636,753 | |||||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร | 5 | 1,380,000 | - | - | 15 | 800,000 | 12 | 504,000 | 9 | 155,000 | 41 | 2,839,000 | 32 | 23,087,479 | 73 | 25,926,479 | |||
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | 5 | 1,380,000 | 8 | 436,000 | - | - | - | - | 13 | 1,816,000 | 14 | 3,850,000 | 27 | 5,666,000 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | - | - | 3 | 170,000 | 4 | 200,000 | 5 | 135,000 | 12 | 505,000 | 8 | 9,447,997 | 20 | 9,952,997 | |||||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | - | - | 2 | 93,000 | 8 | 304,000 | 4 | 20,000 | 14 | 417,000 | 7 | 7,374,482 | 21 | 7,791,482 | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,415,000 | 3 | 2,415,000 | |||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา จังหวัดสกลนคร | - | - | 2 | 101,000 | - | - | - | - | 2 | 101,000 | - | - | 2 | 101,000 | |||||
รวม | 356 | 203,005,700 | 13 | 47,114,000 | 152 | 22,324,629 | 251 | 19,502,826 | 175 | 7,335,473 | 947 | 299,282,628 | 892 | 1,656,898,016 | 1,839 | 1,956,180,644 | |||
หมายหตุ งบประมาณแผ่นดินของ มก. (หมวดเงินอุดหนุนวิจัยฯ) ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน) เหลือจัดสรร 3,000,000 บาท | |||||||||||||||||||
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการฯ เหลือจัดสรร 18,000,000 ได้รวมโครงการทั้ง 2
ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 21,000,000 บาท |
|||||||||||||||||||