เอกสารหมายเลข 6.2 | |||||||||||||||||
จำนวนโครงการและงบประมาณวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | |||||||||||||||||
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 | |||||||||||||||||
หน่วยงาน | เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | รวมแหล่งุทุน | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดิน มก.(หมวดเงินอุดหนุนวิจัย) | เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ |
เงินรายได้ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ |
รวม | ภายนอกมหาวิทยาลัย | ||||||||||||
โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | ||||
วิทยาเขตบางเขน | 303 | 169,310,100 | 13 | 47,114,000 | 104 | 16,895,167 | 141 | 14,779,958 | 561 | 248,099,225 | 667 | 1,292,031,344 | 1,228 | 1,540,130,569 | |||
คณะเกษตร | 36 | 14,068,600 | - | - | 9 | 1,127,500 | 6 | 417,700 | 51 | 15,613,800 | 66 | 97,198,956 | 117 | 112,812,756 | |||
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 3 | 750,000 | - | - | 1 | 120,000 | - | - | 4 | 870,000 | 3 | 1,030,000 | 7 | 1,900,000 | |||
คณะบริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | 6 | 670,000 | 6 | 670,000 | 9 | 17,842,000 | 15 | 18,512,000 | |||
คณะประมง | 17 | 10,440,000 | - | - | 1 | 120,000 | 2 | 200000 | 20 | 10,760,000 | 28 | 69,521,205 | 48 | 80,281,205 | |||
คณะมนุษยศาสตร์ | 1 | 150,000 | - | - | 3 | 1,870,000 | 20 | 1,138,000 | 24 | 3,158,000 | 6 | 3,628,500 | 30 | 6,786,500 | |||
คณะวนศาสตร์ | 18 | 10,978,000 | - | - | 5 | 650,000 | 3 | 590,000 | 26 | 12,218,000 | 61 | 75,030,072 | 87 | 87,248,072 | |||
คณะวิทยาศาสตร์ | 93 | 35,212,000 | - | - | 41 | 4,994,834 | 28 | 1,179,000 | 162 | 41,385,834 | 91 | 118,568,319 | 253 | 159,954,153 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35 | 14,160,000 | - | - | 15 | 1,708,666 | 8 | 1,000,000 | 58 | 16,868,666 | 114 | 508,026,223 | 172 | 524,894,889 | |||
คณะศึกษาศาสตร์ | 2 | 690,000 | - | - | 5 | 493,333 | 11 | 313,500 | 18 | 1,496,833 | 29 | 36,715,312 | 47 | 38,212,145 | |||
คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 | 436,000 | - | - | 3 | 3,500,000 | 24 | 5,300,000 | 28 | 9,236,000 | 44 | 119,011,813 | 72 | 128,247,813 | |||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 | 1,050,000 | - | - | - | - | 1 | 84,338 | 4 | 1,134,338 | 20 | 16,351,610 | 24 | 17,485,948 | |||
คณะสังคมศาสตร์ | 2 | 600,000 | - | - | - | - | 8 | 660,000 | 10 | 1,260,000 | 21 | 40,306,520 | 31 | 41,566,520 | |||
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | 3,220,000 | - | - | 6 | 667,500 | 15 | 2,147,420 | 31 | 6,034,920 | 16 | 13,382,328 | 47 | 19,417,248 | |||
คณะสิ่งแวดล้อม | 3 | 850,000 | - | - | - | - | 1 | 10,000 | 4 | 860,000 | 17 | 8,686,600 | 21 | 9,546,600 | |||
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 35 | 11,420,000 | - | - | 9 | 903,334 | 1 | 450,000 | 45 | 12,773,334 | 46 | 67,647,061 | 91 | 80,420,395 | |||
บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | - | - | 1 | 10,000,000 | |||
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ | 16 | 5,560,000 | - | - | 3 | 420,000 | - | - | 19 | 5,980,000 | 25 | 64,473,848 | 44 | 70,453,848 | |||
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 14 | 2,890,000 | - | - | 3 | 320,000 | 5 | 570,000 | 22 | 3,780,000 | 61 | 30,698,697 | 83 | 34,478,697 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. | 8 | 11,835,500 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11,835,500 | 5 | 1,449,280 | 13 | 13,284,780 | |||
สำนักงานอธิการบดี | 2 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21,000,000 | - | - | 2 | 21,000,000 | |||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,000 | 2 | 50,000 | 5 | 2,463,000 | 7 | 2,513,000 | |||
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร | 1 | 2,500,000 | - | - | - | - | 1 | 2,500,000 | - | - | 1 | 2,500,000 | |||||
สถาบันวิทยาการขั้นสูง | 1 | 10,000,000 | 13 | 47,114,000 | - | - | - | - | 14 | 57,114,000 | - | - | 14 | 57,114,000 | |||
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 1,500,000 | |||
วิทยาเขตกำแพงแสน | 45 | 31,725,600 | - | - | 17 | 2,328,184 | 73 | 1,414,582 | 135 | 35,468,366 | 164 | 275,633,312 | 299 | 311,101,678 | |||
คณะเกษตร กพส. | 23 | 26,015,600 | 5 | 610,834 | 4 | 33,000 | 32 | 26,659,434 | 84 | 124,303,003 | 116 | 150,962,437 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 | 450,000 | 2 | 500,000 | 4 | 78,180 | 7 | 1,028,180 | 5 | 10,350,000 | 12 | 11,378,180 | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. | 8 | 1,520,000 | 1 | 150,000 | 16 | 425,000 | 25 | 2,095,000 | 26 | 44,728,425 | 51 | 46,823,425 | |||||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 11 | 3,290,000 | 5 | 560,000 | 33 | 568,402 | 49 | 4,418,402 | 25 | 65,431,810 | 74 | 69,850,212 | |||||
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | 1 | 300,000 | 4 | 507,350 | 14 | 298000 | 19 | 1,105,350 | 15 | 25,540,074 | 34 | 26,645,424 | |||||
สำนักงานวิทยาเขต กพส. | 1 | 150,000 | - | - | - | - | 1 | 150,000 | 5 | 1,780,000 | 6 | 1,930,000 | |||||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. | - | - | - | - | 2 | 12,000 | 2 | 12,000 | 4 | 3,500,000 | 6 | 3,512,000 | |||||
วิทยาเขตศรีราชา | 3 | 590,000 | - | - | 16 | 2,301,278 | 25 | 2,804,286 | 44 | 5,695,564 | 29 | 66,145,881 | 73 | 71,841,445 | |||
คณะวิทยาการจัดการ | - | - | 1 | 49,975 | 9 | 791,000 | 10 | 840,975 | 9 | 4,438,000 | 19 | 5,278,975 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 150,000 | 1 | 300,000 | 13 | 1,378,236 | 15 | 1,828,236 | 3 | 1,300,000 | 18 | 3,128,236 | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 300,000 | 11 | 1,653,263 | 1 | 14,050 | 13 | 1,967,313 | 1 | 1,250,000 | 14 | 3,217,313 | |||||
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 140,000 | 3 | 298,040 | - | - | 4 | 438,040 | 2 | 3,142,128 | 6 | 3,580,168 | |||||
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ | - | - | - | - | 2 | 621,000 | 2 | 621,000 | 14 | 56,015,753 | 16 | 56,636,753 | |||||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร | 5 | 1,380,000 | - | - | 15 | 800,000 | 12 | 504,000 | 32 | 2,684,000 | 32 | 23,087,479 | 64 | 25,771,479 | |||
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | 5 | 1,380,000 | 8 | 436,000 | - | - | 13 | 1,816,000 | 14 | 3,850,000 | 27 | 5,666,000 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | - | - | 3 | 170,000 | 4 | 200,000 | 7 | 370,000 | 8 | 9,447,997 | 15 | 9,817,997 | |||||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | - | - | 2 | 93,000 | 8 | 304,000 | 10 | 397,000 | 7 | 7,374,482 | 17 | 7,771,482 | |||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,415,000 | 3 | 2,415,000 | |||||
สถาบันวิจัยและพัฒนา จังหวัดสกลนคร | - | - | 2 | 101,000 | - | - | 2 | 101,000 | - | - | 2 | 101,000 | |||||
รวม | 356 | 203,005,700 | 13 | 47,114,000 | 152 | 22,324,629 | 251 | 19,502,826 | 772 | 291,947,155 | 892 | 1,656,898,016 | 1,664 | 1,948,845,171 | |||
หมายหตุ งบประมาณแผ่นดินของ มก. (หมวดเงินอุดหนุนวิจัยฯ) ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน) เหลือจัดสรร 3,000,000 บาท | |||||||||||||||||
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการฯ เหลือจัดสรร 18,000,000 ได้รวมโครงการทั้ง 2
ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 21,000,000 บาท |
|||||||||||||||||