สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปี พ.ศ.2557 (1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)
                     
วิทยาเขต คณะ/สำนัก/สถาบัน ผลการดำเนินงาน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)  ค่าถ่วงน้ำหนัก  จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)  ค่าถ่วงน้ำหนัก  จำนวน จำนวน(มีค่าน้ำหนัก)  ค่าถ่วงน้ำหนัก 
บางเขน คณะเกษตร บางเขน           67           58      44.80         103           96      96.00         170         154         140.80
  คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์  -   -   -             8            8        8.00            8            8            8.00
  คณะบริหารธุรกิจ            4            3        2.20            6            2        2.00           10            5            4.20
  คณะประมง บางเขน           12            9        6.60           28           26      26.00           40           35           32.60
  คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน           24           18      11.20            5            4        4.00           29           22           15.20
  คณะวนศาสตร์ บางเขน           39           33      25.60           34           28      28.00           73           61           53.60
  คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน           20           18      11.80         274         253     253.00         294         271         264.80
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน           31           17      11.20         157         143     143.00         188         160         154.20
  คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน           36           31      20.20           11            4        4.00           47           35           24.20
  คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน            7            5        3.80           21           15      15.00           28           20           18.80
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน           13            9        6.00            3            1        1.00           16           10            7.00
  คณะสังคมศาสตร์ บางเขน           14            9        5.40            2            2        2.00           16           11            7.40
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน           25           19      12.60           65           62      62.00           90           81           74.60
  คณะสิ่งแวดล้อม           10            4        2.80           15           14      14.00           25           18           16.80
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน            7            2        1.60         108         105     105.00         115         107         106.60
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ            5            4        3.20           13           13      13.00           18           17           16.20
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร            7            1        0.80           19           19      19.00           26           20           19.80
  สถาบันวัยและพัฒนาแห่ง มก.            4            1        0.80            1            1        1.00            5            2            1.80
  สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.  -   -   -             1            1        1.00            1            1            1.00
  สำนักประกันคุณภาพ            1            1        0.80  -   -   -             1            1            0.80
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน            1            1        0.60  -   -   -             1            1            0.60
กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน           50           35      26.80           79           74      74.00         129         109         100.80
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน           19           13        8.40            2            2        2.00           21           15           10.40
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน           24           21      15.40           10            9        9.00           34           30           24.40
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน           26           26      19.00           45           37      37.00           71           63           56.00
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน           20           20      13.60            7            4        4.00           27           24           17.60
  สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน  -   -   -             1            1        1.00            1            1            1.00
ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา            5  -   -   -   -   -             5  -   - 
  คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา            2            2        1.40            4            2        2.00            6            4            3.40
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา            1            1        0.80           16           13      13.00           17           14           13.80
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา            7            4        2.80           19           18      18.00           26           22           20.80
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา            8            1        0.60            2  -   -            10            1            0.60
สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร           22           22      17.40           12           11      11.00           34           33           28.40
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร            3            1        0.80            8            6        6.00           11            7            6.80
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร            2            2        1.40            2  -   -             4            2            1.40
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร            2  -   -   -   -   -             2  -   - 
  รวม (ไม่นันซ้ำ)   474 355   253.60 968 870   870.00 1,442 1,225     1,123.60