เอกสารหมายเลข 6.2 | |||||||||||||||
จำนวนโครงการและงบประมาณวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | |||||||||||||||
สำรวจข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 | |||||||||||||||
หน่วยงาน | เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เงินภายนอกมหาวิทยาลัย | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||
งบประมาณแผ่นดิน มก.(หมวดเงินอุดหนุนวิจัย) | เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ |
เงินรายได้ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ |
รวม | |||||||||||
โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | ||
วิทยาเขตบางเขน | 293 | 130,233,300 | 13 | 27,100,000 | 80 | 9,144,698 | 150 | 12,828,925 | 536 | 179,306,923 | 704 | 1,170,381,882 | 1,240 | 1,349,688,805 | |
คณะเกษตร | 39 | 11,287,500 | - | - | 12 | 1,278,000 | 5 | 310,000 | 56 | 12,875,500 | 72 | 63,670,827 | 128 | 76,546,327 | |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 2 | 450,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 450,000 | - | - | 2 | 450,000 | |
คณะบริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,345,000 | 13 | 1,345,000 | 18 | 64,012,105 | 31 | 65,357,105 | |
คณะประมง | 17 | 3,970,000 | - | - | 1 | 135,000 | 2 | 120,000 | 20 | 4,225,000 | 31 | 49,991,520 | 51 | 54,216,520 | |
คณะมนุษยศาสตร์ | 2 | 250,000 | - | - | - | - | 22 | 1,177,200 | 24 | 1,427,200 | 4 | 6,600,000 | 28 | 8,027,200 | |
คณะวนศาสตร์ | 13 | 5,862,000 | - | - | 2 | 222,500 | 5 | 570,000 | 20 | 6,654,500 | 70 | 101,429,561 | 90 | 108,084,061 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | 88 | 19,935,100 | - | - | 23 | 2,258,699 | 41 | 1,792,325 | 152 | 23,986,124 | 97 | 67,763,690 | 249 | 91,749,814 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 | 10,970,000 | - | - | 13 | 1,250,000 | 8 | 590,000 | 53 | 12,810,000 | 125 | 382,804,781 | 178 | 395,614,781 | |
คณะศึกษาศาสตร์ | 3 | 360,000 | - | - | 3 | 415,833 | 16 | 183,000 | 22 | 958,833 | 37 | 46,924,420 | 59 | 47,883,253 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | - | - | - | - | 2 | 285,000 | 17 | 3660000 | 19 | 3,945,000 | 36 | 42,718,906 | 55 | 46,663,906 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 | 2,050,000 | - | - | 4 | 430,000 | 1 | 70,000 | 10 | 2,550,000 | 22 | 28,156,625 | 32 | 30,706,625 | |
คณะสังคมศาสตร์ | 3 | 410,000 | - | - | 1 | 135,000 | 2 | 175,000 | 6 | 720,000 | 13 | 18,510,060 | 19 | 19,230,060 | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 9 | 1,690,000 | - | - | 7 | 778,333 | 4 | 1,131,400 | 20 | 3,599,733 | 7 | 15,623,500 | 27 | 19,223,233 | |
คณะสิ่งแวดล้อม | 2 | 400,000 | - | - | 1 | 700,000 | 1 | 10,000 | 4 | 1,110,000 | 33 | 119,956,940 | 37 | 121,066,940 | |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 32 | 9,380,000 | - | - | 6 | 743,333 | 5 | 1,340,000 | 43 | 11,463,333 | 61 | 86,994,821 | 104 | 98,458,154 | |
บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | - | - | 1 | 10,000,000 | |
สถาบัผลิตผลทางการเกษตรฯ | 14 | 5,702,000 | - | - | 2 | 175,500 | - | - | 16 | 5,877,500 | 25 | 44,545,965 | 41 | 50,423,465 | |
สถาบันอาหาร | 10 | 3,010,000 | - | - | 3 | 337,500 | 7 | 340,000 | 20 | 3,687,500 | 46 | 20,359,727 | 66 | 24,047,227 | |
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. | 14 | 13,186,700 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,186,700 | 3 | 701,334 | 17 | 13,888,034 | |
สำนักงานอธิการบดี | 5 | 19,820,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19,820,000 | 3 | 9,518,100 | 8 | 29,338,100 | |
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,000 | 1 | 15,000 | 1 | 99,000 | 2 | 114,000 | |
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ | |||||||||||||||
- สถาบันวิทยาการขั้นสูง | 1 | 10,000,000 | 13 | 27,100,000 | - | - | - | - | 14 | 37,100,000 | - | - | 14 | 37,100,000 | |
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 1,500,000 | |
วิทยาเขตกำแพงแสน | 47 | 27,260,600 | - | - | 15 | 1,576,833 | 76 | 3,021,850 | 138 | 31,859,283 | 188 | 363,816,500 | 326 | 395,675,783 | |
คณะเกษตร กพส. | 22 | 22,550,600 | - | - | 6 | 708,333 | 9 | 607,000 | 37 | 23,865,933 | 104 | 249,053,451 | 141 | 272,919,384 | |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2 | 270,000 | 1 | 135,000 | 2 | 20,000 | 5 | 425,000 | 6 | 5,812,315 | 11 | 6,237,315 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. | 8 | 1,360,000 | 2 | 151,000 | 13 | 260,000 | 23 | 1,771,000 | 26 | 45,635,825 | 49 | 47,406,825 | |||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 8 | 1,540,000 | 3 | 295,000 | 29 | 471,350 | 40 | 2,306,350 | 26 | 30,254,280 | 66 | 32,560,630 | |||
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | 2 | 240,000 | - | - | 7 | 110,000 | 9 | 350,000 | 9 | 11,272,000 | 18 | 11,622,000 | |||
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. | 4 | 1,150,000 | 3 | 287,500 | 9 | 1,432,000 | 16 | 2,869,500 | 13 | 15,676,629 | 29 | 18,546,129 | |||
สำนักงานวิทยาเขต กพส. | 1 | 150,000 | - | - | - | - | 1 | 150,000 | 1 | 130,000 | 2 | 280,000 | |||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. | - | - | - | - | 7 | 121,500 | 7 | 121,500 | 3 | 5,982,000 | 10 | 6,103,500 | |||
วิทยาเขตศรีราชา | 1 | 150,000 | - | - | 38 | 4,445,098 | - | - | 39 | 4,595,098 | 37 | 47,801,110 | 76 | 52,396,208 | |
คณะวิทยาการจัดการ | - | - | 1 | 47,667 | - | - | 1 | 47,667 | 10 | 20,256,910 | 11 | 20,304,577 | |||
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 150,000 | 21 | 2024518 | - | - | 22 | 2,174,518 | 7 | 2,008,200 | 29 | 4,182,718 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | - | - | 8 | 1213160 | - | - | 8 | 1,213,160 | 8 | 9,152,500 | 16 | 10,365,660 | |||
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา | - | - | 6 | 882253 | - | - | 6 | 882,253 | 6 | 7,025,000 | 12 | 7,907,253 | |||
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ | - | - | 2 | 277,500 | - | - | 2 | 277,500 | 6 | 9,358,500 | 8 | 9,636,000 | |||
วิทยาเขต จ.สกลนคร | 4 | 920,000 | - | - | 41 | 2,063,485 | - | - | 45 | 2,983,485 | 25 | 16,586,970 | 70 | 19,570,455 | |
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 920,000 | 10 | 575,280 | - | - | 14 | 1,495,280 | 18 | 14,819,170 | 32 | 16,314,450 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | - | - | 17 | 774,905 | - | - | 17 | 774,905 | 4 | 867,800 | 21 | 1,642,705 | |||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | - | - | 13 | 658,300 | - | - | 13 | 658,300 | 2 | 300,000 | 15 | 958,300 | |||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600,000 | 1 | 600,000 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.สกลนคร | - | - | 1 | 55,000 | - | - | 1 | 55,000 | - | - | 1 | 55,000 | |||
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | |
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | |||
รวม | 345 | 158,563,900 | 13 | 27,100,000 | 174 | 17,230,114 | 226 | 15,850,775 | 758 | 218,744,789 | 955 | 1,602,586,462 | 1,713 | 1,821,331,251 | |
หมายหตุ |
|||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดินของ มก. (หมวดเงินอุดหนุนวิจัยฯ) ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน) เหลือจัดสรร 1,600,000 บาท | |||||||||||||||
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการฯ เหลือจัดสรร 15,440,000 ได้รวมโครงการทั้ง 2 ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 17,040,000 บาท |