เอกสารหมายเลข 6.2 | |||||||||||||||||
จำนวนโครงการและงบประมาณวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | |||||||||||||||||
สำรวจข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 | |||||||||||||||||
หน่วยงาน | เงินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เงินภายนอกมหาวิทยาลัย | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดิน มก.(หมวดเงินอุดหนุนวิจัย) | เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ |
เงินรายได้ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ |
เงินทุนส่วนตัว | รวม | ||||||||||||
โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | โครง การ |
งบประมาณ | ||
วิทยาเขตบางเขน | 293 | 130,233,300 | 13 | 27,100,000 | 80 | 9,144,698 | 150 | 12,828,925 | 97 | 5,061,000 | 633 | 184,367,923 | 704 | 1,170,381,882 | 1,337 | 1,354,749,805 | |
คณะเกษตร | 39 | 11,287,500 | - | - | 12 | 1,278,000 | 5 | 310,000 | 1 | 5,000 | 57 | 12,880,500 | 72 | 63,670,827 | 129 | 76,551,327 | |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 2 | 450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 450,000 | - | - | 2 | 450,000 | |
คณะบริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,345,000 | 12 | 1,056,000 | 25 | 2,401,000 | 18 | 64,012,105 | 43 | 66,413,105 | |
คณะประมง | 17 | 3,970,000 | - | - | 1 | 135,000 | 2 | 120,000 | 11 | 935,000 | 31 | 5,160,000 | 31 | 49,991,520 | 62 | 55,151,520 | |
คณะมนุษยศาสตร์ | 2 | 250,000 | - | - | - | - | 22 | 1,177,200 | 4 | 110,000 | 28 | 1,537,200 | 4 | 6,600,000 | 32 | 8,137,200 | |
คณะวนศาสตร์ | 13 | 5,862,000 | - | - | 2 | 222,500 | 5 | 570,000 | 3 | 260,000 | 23 | 6,914,500 | 70 | 101,429,561 | 93 | 108,344,061 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | 88 | 19,935,100 | - | - | 23 | 2,258,699 | 41 | 1,792,325 | 31 | 1,440,000 | 183 | 25,426,124 | 97 | 67,763,690 | 280 | 93,189,814 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 | 10,970,000 | - | - | 13 | 1,250,000 | 8 | 590,000 | 11 | 610,000 | 64 | 13,420,000 | 125 | 382,804,781 | 189 | 396,224,781 | |
คณะศึกษาศาสตร์ | 3 | 360,000 | - | - | 3 | 415,833 | 16 | 183,000 | 13 | 190,000 | 35 | 1,148,833 | 37 | 46,924,420 | 72 | 48,073,253 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | - | - | - | - | 2 | 285,000 | 17 | 3660000 | 1 | 5,000 | 20 | 3,950,000 | 36 | 42,718,906 | 56 | 46,668,906 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 | 2,050,000 | - | - | 4 | 430,000 | 1 | 70,000 | - | - | 10 | 2,550,000 | 22 | 28,156,625 | 32 | 30,706,625 | |
คณะสังคมศาสตร์ | 3 | 410,000 | - | - | 1 | 135,000 | 2 | 175,000 | 3 | 150,000 | 9 | 870,000 | 13 | 18,510,060 | 22 | 19,380,060 | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 9 | 1,690,000 | - | - | 7 | 778,333 | 4 | 1,131,400 | - | - | 20 | 3,599,733 | 7 | 15,623,500 | 27 | 19,223,233 | |
คณะสิ่งแวดล้อม | 2 | 400,000 | - | - | 1 | 700,000 | 1 | 10,000 | - | - | 4 | 1,110,000 | 33 | 119,956,940 | 37 | 121,066,940 | |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 32 | 9,380,000 | - | - | 6 | 743,333 | 5 | 1,340,000 | 7 | 300,000 | 50 | 11,763,333 | 61 | 86,994,821 | 111 | 98,758,154 | |
บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | - | - | 1 | 10,000,000 | |
สถาบัผลิตผลทางการเกษตรฯ | 14 | 5,702,000 | - | - | 2 | 175,500 | - | - | - | - | 16 | 5,877,500 | 25 | 44,545,965 | 41 | 50,423,465 | |
สถาบันอาหาร | 10 | 3,010,000 | - | - | 3 | 337,500 | 7 | 340,000 | - | - | 20 | 3,687,500 | 46 | 20,359,727 | 66 | 24,047,227 | |
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. | 14 | 13,186,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,186,700 | 3 | 701,334 | 17 | 13,888,034 | |
สำนักงานอธิการบดี | 5 | 19,820,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19,820,000 | 3 | 9,518,100 | 8 | 29,338,100 | |
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,000 | - | - | 1 | 15,000 | 1 | 99,000 | 2 | 114,000 | |
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ | |||||||||||||||||
- สถาบันวิทยาการขั้นสูง | 1 | 10,000,000 | 13 | 27,100,000 | - | - | - | - | - | - | 14 | 37,100,000 | - | - | 14 | 37,100,000 | |
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | - | - | 1 | 1,500,000 | |
วิทยาเขตกำแพงแสน | 47 | 27,260,600 | - | - | 15 | 1,576,833 | 76 | 3,021,850 | 31 | 1,019,000 | 169 | 32,878,283 | 188 | 363,816,500 | 357 | 396,694,783 | |
คณะเกษตร กพส. | 22 | 22,550,600 | - | - | 6 | 708,333 | 9 | 607,000 | 11 | 303,000 | 48 | 24,168,933 | 104 | 249,053,451 | 152 | 273,222,384 | |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2 | 270,000 | 1 | 135,000 | 2 | 20,000 | - | - | 5 | 425,000 | 6 | 5,812,315 | 11 | 6,237,315 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. | 8 | 1,360,000 | 2 | 151,000 | 13 | 260,000 | - | - | 23 | 1,771,000 | 26 | 45,635,825 | 49 | 47,406,825 | |||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 8 | 1,540,000 | 3 | 295,000 | 29 | 471,350 | 6 | 60,000 | 46 | 2,366,350 | 26 | 30,254,280 | 72 | 32,620,630 | |||
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | 2 | 240,000 | - | - | 7 | 110,000 | 6 | 66,000 | 15 | 416,000 | 9 | 11,272,000 | 24 | 11,688,000 | |||
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. | 4 | 1,150,000 | 3 | 287,500 | 9 | 1,432,000 | 8 | 590,000 | 24 | 3,459,500 | 13 | 15,676,629 | 37 | 19,136,129 | |||
สำนักงานวิทยาเขต กพส. | 1 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,000 | 1 | 130,000 | 2 | 280,000 | |||
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. | - | - | - | - | 7 | 121,500 | - | - | 7 | 121,500 | 3 | 5,982,000 | 10 | 6,103,500 | |||
วิทยาเขตศรีราชา | 1 | 150,000 | - | - | 38 | 4,445,098 | - | - | 22 | 627,000 | 61 | 5,222,098 | 37 | 47,801,110 | 98 | 53,023,208 | |
คณะวิทยาการจัดการ | - | - | 1 | 47,667 | - | - | 2 | 15,000 | 3 | 62,667 | 10 | 20,256,910 | 13 | 20,319,577 | |||
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | 1 | 150,000 | 21 | 2024518 | - | - | 2 | 60,000 | 24 | 2,234,518 | 7 | 2,008,200 | 31 | 4,242,718 | |||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | - | - | 8 | 1213160 | - | - | 17 | 402,000 | 25 | 1,615,160 | 8 | 9,152,500 | 33 | 10,767,660 | |||
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา | - | - | 6 | 882253 | - | - | - | - | 6 | 882,253 | 6 | 7,025,000 | 12 | 7,907,253 | |||
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ | - | - | 2 | 277,500 | - | - | 1 | 150,000 | 3 | 427,500 | 6 | 9,358,500 | 9 | 9,786,000 | |||
วิทยาเขต จ.สกลนคร | 4 | 920,000 | - | - | 41 | 2,063,485 | - | - | 4 | 99,000 | 49 | 3,082,485 | 25 | 16,586,970 | 74 | 19,669,455 | |
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 920,000 | 10 | 575,280 | - | - | 1 | 50,000 | 15 | 1,545,280 | 18 | 14,819,170 | 33 | 16,364,450 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | - | - | 17 | 774,905 | - | - | 1 | 24,000 | 18 | 798,905 | 4 | 867,800 | 22 | 1,666,705 | |||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | - | - | 13 | 658,300 | - | - | 2 | 25,000 | 15 | 683,300 | 2 | 300,000 | 17 | 983,300 | |||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600,000 | 1 | 600,000 | |||
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.สกลนคร | - | - | 1 | 55,000 | - | - | - | - | 1 | 55,000 | - | - | 1 | 55,000 | |||
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | |
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | |||
รวม | 345 | 158,563,900 | 13 | 27,100,000 | 174 | 17,230,114 | 226 | 15,850,775 | 154 | 6,806,000 | 912 | 225,550,789 | 955 | 1,602,586,462 | 1,867 | 1,828,137,251 | |
หมายหตุ |
|||||||||||||||||
งบประมาณแผ่นดินของ มก. (หมวดเงินอุดหนุนวิจัยฯ) ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน) เหลือจัดสรร 1,600,000 บาท | |||||||||||||||||
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการฯ เหลือจัดสรร 15,440,000 ได้รวมโครงการทั้ง 2 ไว้ที่สำนักงานอธิการบดี รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 17,040,000 บาท |