สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปี พ.ศ. 2555  (1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2555 )
หน่วยงาน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
จำนวน  จำนวน   ค่าถ่วง   จำนวน   จำนวน   ค่าถ่วง  จำนวน  จำนวน   ค่าถ่วง 
 (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)   นำหนัก   (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)   นำหนัก   (มีค่าถ่วงน้ำหนัก)   นำหนัก 
วิทยาเขตบางเขน       268                  225        86.25       769                    701      699.75    1,037                    926        786.00
  คณะเกษตร บางเขน         25                    24         9.00         87                      80        80.00       112                    104          89.00
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์          1                     1         0.25           7                       7         7.00          8                        8           7.25
  คณะบริหารธุรกิจ           6                     6         2.50           3                       2         2.00          9                        8           4.50
  คณะประมง          16                    15         5.25         38                      34        34.00        54                      49          39.25
  คณะมนุษยศาสตร์          13                    13         5.75           5                       3         3.00        18                      16           8.75
  คณะวนศาสตร์          20                    18         4.50         29                      26        25.75        49                      44          30.25
  คณะวิทยาศาสตร์          27                    22         7.25       241                    221      220.75       268                    243        228.00
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน         48                    29         9.00       135                    128      128.00       183                    157        137.00
  คณะศึกษาศาสตร์          28                    25        11.75           9                       7         7.00        37                      32          18.75
  คณะเศรษฐศาสตร์           3                     3         1.25         11                       7         7.00        14                      10           8.25
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           5                     4         1.75           6                       4         4.00        11                        8           5.75
  คณะสังคมศาสตร์          31                    30        15.00           4                       2         2.00        35                      32          17.00
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  บางเขน         10                     9         2.50         33                      31        31.00        43                      40          33.50
  คณะสิ่งแวดล้อม          5                     5         1.50           9                       8         8.00        14                      13           9.50
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร          15                     7         3.25       107                      98        98.00       122                    105        101.25
  สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ          1                     1         0.50         14                      14        14.00        15                      15          14.50
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร          5                     5         1.75         21                      20        20.00        26                      25          21.75
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร          4                     3         1.00           1                       1         1.00          5                        4           2.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.          2                     2         1.00           3                       2         2.00          5                        4           3.00
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ          2                     2         1.00           3                       3         2.25          5                        5           3.25
  สำนักงานอธิการบดี          1                     1         0.50           1                       1         1.00          2                        2           1.50
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน           -                      -            -             2                       2         2.00          2                        2           2.00
วิทยาเขตกำแพงแสน       100                    80        32.00       156                    146      146.00       256                    226        178.00
  คณะเกษตร กพส.         42                    28        12.25         56                      54        54.00        98                      82          66.25
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา           4                     3         1.00           2                       2         2.00          6                        5           3.00
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.         12                    10         4.00         12                      12        12.00        24                      22          16.00
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์          21                    20         7.50         46                      42        42.00        67                      62          49.50
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           1                     1         0.25           3                       3         3.00          4                        4           3.25
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.         10                     9         3.00         30                      28        28.00        40                      37          31.00
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กพส.          9                     8         3.50           4                       2         2.00        13                      10           5.50
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ          1                     1         0.50           3                       3         3.00          4                        4           3.50
วิทยาเขตศรีราชา         12                     9         3.00         75                      72        72.00        87                      81          75.00
  คณะวิทยาการจัดการ           1                     1         0.50           2                       1         1.00          3                        2           1.50
  คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา          5                     2         0.75         11                      11        11.00        16                      13          11.75
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา          3                     3         0.75         54                      53        53.00        57                      56          53.75
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา          1                     1         0.25           -                        -            -            1                        1           0.25
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ          2                     2         0.75           8                       7         7.00        10                        9           7.75
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร         10                     9         3.50         18                      18        18.00        28                      27          21.50
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร           9                     8         3.25         16                      16        16.00        25                      24          19.25
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์           1                     1         0.25           2                       2         2.00          3                        3           2.25
รวมทั้งหมด       390                  323      124.75     1,018                    937      935.75    1,408                  1,260     1,060.50
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ำแล้ว)       350                  288      111.25       900                    827      825.75    1,250                  1,115        937.00